服务热线:
180-8098-2341
热门推荐
你的位置:
标准气体为气体工业名词。标准物质是浓度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。
根据客户提出的组分及浓度要求行配置并且提供GBW(E)标准物质证书
序号 | 适用于 | 名称 | 组分及浓度要求 | 不确定度(%) | |
1 | 环境监测用标准气等 | 氮中甲烷 | 1.00~99.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100~900×104(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
2 | 环境监测用标准气等 | 空气中甲烷 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5000~30000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
3 | 环境监测用标准气等 | 氮中一氧化碳 | 5.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
4 | 环境监测用标准气等 | 空气中一氧化碳 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
5 | 环境监测用标准气等 | 氮中一氧化氮 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
6 | 环境监测用标准气等 | 氮中二氧化氮 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
7 | 环境监测用标准气等 | 氮(空气)中二氧化硫
| 1.00~299(μmol/mol) | 2%(k=3) | |
300.00~3000(μmol/mol) | 1%(k=3) | ||||
8 | 环境监测用标准气等 | 氮中丙烷
| 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||||
9 | 环境监测用标准气等 | 空气中丙烷 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
10 | 环境监测用标准气等 | 氮中氢气 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||||
11 | 环境监测用标准气等 | 空气中氢气 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
12 | 环境监测用标准气等 | 氮中二氧化碳
| 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
500.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
13 | 环境监测用标准气等 | 氮中氧(除烃空气) | 1%~30% | 1%(k=3) | |
14 | 环境监测用标准气等 | 氮中氧
| 2.00~99.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
15 | 环境监测用标准气等 | 氮(空气)中硫化氢 | 1.00~49.9(μmol/mol) | 2%(k=3) | |
50.0~999.9(μmol/mol) | 1%(k=3) | ||||
16 | 环境监测用标准气等 | 氮中氯化氢 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
3.0~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||||
17 | 环境监测用标准气等 | 氮中氨 | 5.00~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5000.00~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
18 | 环境监测用标准气等 | 氮中异丁烯 | 1.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
500.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
19 | 环境监测用标准气等 | 氮中甲苯 | 1.00~1.0×103(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
20 | 环境监测用标准气等 | 氮中正丁醇 | 10.00~1000.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
21 | 环境监测用标准气等 | 氮(空气)中甲烷 丙烷 | 1.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~1.0×103(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
22 | 挥发性机物(VOCs) 苯系物 | 氮中甲苯 苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 乙苯 异丙苯 苯乙烯 | 1.00~500.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
23 | 机动车尾气监测用标准气 | 氮中氧(零气) | O2=20.8% | 1%(k=3) | |
24 | 机动车尾气监测用标准气 | 氮中丙烷 一氧化碳 二氧化碳 一氧化氮 (汽油线) | CO=0.5%~5% CO2=12×10-6 ~16×10-6 NO=100×10-6 ~2000×10-6 C3H8=50×10-6 -500×10-6 | 1%(k=2) | |
25 | 机动车尾气监测用标准气 | 氮中一氧化碳 二氧化碳(柴油线) | NO=300×10-6~3000×10-6 CO2=2%~12% | 1%(k=2) | |
26 | 机动车尾气监测用标准气 | 氮中丙烷 一氧化碳 二氧化碳(双怠速) | CO=0.5%~2.0% CO2=12×10-6 ~16×10-6 C3H8=50×10-6 ~200×10-6 | 1%(k=2) | |
27 | 机动车尾气监测用标准气 | 氮中一氧化氮(转化率) | NO=300×10-6 | 2%(k=2) | |
28 | 机动车尾气监测用标准气 | 氮中二氧化氮(转化率) | NO2=50×10-6~600×10-6 | 2%(k=2) | |
29 | 石化行业环境监测用标准气 | 氮中乙烷 | 1.00~2.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
30 | 石化行业环境监测用标准气 | 氮中乙烯 | 1.00~2.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
31 | 石化行业环境监测用标准气 | 氮(空气)中氯 | 1.00~2000.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
32 | 环境监测用标准气等 | 氮中甲醇 | 10.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
33 | 挥发性机物(VOCs) | 氮中笨 | 5.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
34 | 石化行业环境监测用标准气 | 氮中异丁烯 | 1.00~500.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
35 | 环境监测用标准气等 | 氮中氧化亚氮 | 1.00~50.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
36 | 环境监测用标准气等 | 氮中六氟化硫 | 1.00~50.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
37 | 石化行业环境监测用标准气 | 氮中环氧乙烷 | 5.00~50000.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
38 | 石化行业环境监测用标准气 | 氮中乙炔 | 1.00~2.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
39 | 挥发性机物(VOCs) | 氮中甲醛 | 5.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
40 | 挥发性机物(氮中43组分TO-14VOCs) | 苯乙烯,乙烯,氯苯,甲苯,苯,四氯乙烯,1,2-二氯乙烷,三氯乙烯,1,12-三氯乙烷,11,1-三氯乙烷,12-二溴乙烷来12牵;1133三米简苯,邻二氯苯,对二氯苯,对甲乙苯,邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯,1,1,2,2-四氯乙烷,顺-1,3-二氯丙烯,反-13-二氯丙烯四氟二氯乙烷,二氟二氯甲烷,溴甲烷,氯甲烷,氯乙烯,氯乙烷,三氯氟甲烷,13-丁二烯,丙烯腈,三氟三氯乙烷,1,1-二氯乙烷,四氯化碳,三氯甲烷,11-二氯乙烯,顺-1,2-二氯乙烯,二氯甲烷,氯丙烯 | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
41 | 挥发性机物(氮中57组分臭氧前驱VOC(PAMS) | 乙烯,乙炔,乙烷,丙烯,丙烷,异丁烷,1-丁烯,正丁烷,反-2-丁烯,顺-2-丁烯,异戊烷,1-戊烯,戊烷,异戊二烯,反-2-戊烯,顺-2-戊烯,2.2二甲基丁烷,环戊烷2.3二甲基丁烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷,己烯,正己烷,甲基环戊烷,2.4二甲基戊烷,苯,环已烷 ,2-甲基己烷,2.3二甲基戊烷,3-甲基已烷,2.2.4-三甲基戊烷,正庚烷,甲基环已烷,2.3.4三甲基戊烷,甲苯,2-甲基庚烷,3-甲基庚烷;正辛烷,乙苯,对二甲苯,间二甲苯.苯乙烯,邻二甲苯,正壬烷,异丙苯,丙苯,间甲乙苯1对甲乙苯,1.3.5三甲基苯,邻甲乙苯,1.2.4三甲基苯,正癸烷,1.2.3三甲基苯,间二乙苯,对二乙苯,正十一烷,正十二烷 | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
42 | 氮中67组分VOC(TO-15) | 丙烯,二氟二氯甲烷,1122-四氟-12-二氯乙烷,一氯甲烷,氯乙烯,丁二烯,甲硫醇,一溴甲烷,氯乙烷,一氟三氯甲烷,丙烯醛,122-三氟-112-三氯乙烷,11-二氯乙烯,丙酮,甲硫继,异丙醇,二硫化碳,二氯甲烷,顺12-二氯乙烯,2-甲氧基-甲基丙烷,正己烷,亚乙基二氯(11-二氯乙烷),乙酸乙烯酯,2-丁酮,反12-二氯乙烯,乙酸乙酯,四氢味喃,氯仿,111-三氯乙烷,环己烷,四氯化碳,苯,12-二氯乙烷,正庚烷,三氯乙烯,12-二氯丙烷,甲基丙烯酸甲酯,14-二恶烷,一溴二氯甲烷,顺式-13-二氯-1-丙烯,二甲二硫酷,4-甲基-2-戊酮,甲苯,反式-13-二氯-1-丙烯,112-三氯乙烷, 四氯乙烯,二己酮,二溴一氯甲烷,12-二溴乙烷,氯苯,乙苯,间/对二甲苯,邻二甲苯,苯乙烯,三溴甲烷,四氯乙烷,4-乙基甲苯,135-三甲苯, 124-三甲苯,13-二氯苯,14-二氯苯,氯代甲苯, 12-二氯苯,124-三氯苯,112344-六氯-13-丁二烯,萘
| 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
43 | 氮中24挥发性有机物 | 组分:会丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲继乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲继、苯甲醛、1-癸烯、2-王酮、1-十二烯 | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
44 | 氮中挥发性卤代烃 | 四氯化碳,四氯乙烯:0.01umol/mol 三氯甲烷,三氯乙烯:0.10μmol/mol 氯丁二烯:1.00umol/mol 二氯甲,1,2-二氯乙烷,12二氯丙烷,澳甲烷,溴乙烷,氯丙烯:10.0umol/mol 氯甲烷,氯乙烯,环氧氯丙烷:50.0umol/mol | 5%(k=2) | ||
45 |
色谱标准气体 |
氮(氩)中乙炔;乙烯;乙烷;甲烷;一氧化碳;二氧化碳;氢气;氧气 |
H2:5.00~100.0(μmol/mol) CH4:5.00~100.0(μmol/mol) C2H6:5.00~100.0(μmol/mol) C2H4:5.00~100.0(μmol/mol) C2H2:5.00~100.0(μmol/mol) CO:5.00~100.0(μmol/mol) CO2:5.00~100.0(μmol/mol) O2:5.00~100.0(μmol/mol)
|
联系我们 / Contact us
电话:028-87886265
曾经理:18080982341/13881875668
王经理:18011378032
李经理:15884440818
微信:hyx0000188
QQ:1025236322
邮箱:1025236322@qq.com
地址:四川省成都市彭州市丽春镇启航北路88号
在线留言 / Online Message
Copyright ©️成都恒源鑫特种气体有限公司 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备2023030861号-3
/
关注我们 / Follow us
欢迎访问 成都恒源鑫特种气体有限公司 官方网站!
客服热线:18080982341
成都恒源鑫特种气体有限公司
Chengdu Hengyuanxin Special Gas Co., Ltd.
微信小程序
扫码关注微信