服务热线:
180-8098-2341
热门推荐
你的位置:
序号 | 适用于 | 名称 | 组分及浓度要求 | 不确定度(%) |
1 | 计量检测等 | 氮中甲烷 | 1.00~99.9(μmol/mol) | 2%(k=2) |
100~900×104(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
2 | 计量检测等 | 空气中甲烷 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) |
5000~30000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
3 | 计量检测等 | 氮中一氧化碳 | 5.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
4 | 计量检测等 | 空气中一氧化碳 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
5 | 计量检测等 | 氮中一氧化氮 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
6 | 计量检测等 | 氮中二氧化氮 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
7 | 计量检测等 | 氮(空气)中二氧化硫
| 1.00~299(μmol/mol) | 2%(k=3) |
300.00~3000(μmol/mol) | 1%(k=3) | |||
8 | 计量检测等 | 氮中丙烷
| 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |||
9 | 计量检测等 | 氮中二氧化碳
| 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) |
500.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
10 | 计量检测等 | 氮中氧(除烃空气) | 5%~30% | 1%(k=3) |
11 | 计量检测等 | 氮中氧
| 2.00~99.9(μmol/mol) | 2%(k=2) |
100.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
12 | 计量检测等 | 氮(空气)中硫化氢 | 1.00~49.9(μmol/mol) | 2%(k=3) |
50.0~999.9(μmol/mol) | 1%(k=3) | |||
12
| 计量检测等 | 氮中氯化氢 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
3.0~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
13 | 计量检测等 | 氮中氨 | 5.00~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) |
5000.00~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
15 | 计量检测等 | 氮中甲苯 | 1.00~1.0×103(μmol/mol) | 2%(k=2) |
17 | 计量检测等 | 氮(空气)中甲烷 丙烷 | 1.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) |
100.00~1.0×103(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
18 | 计量检测等 | 氮中丙烷
| 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |||
19 | 计量检测等 | 空气中丙烷 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |||
20 | 计量检测等 | 氮中氢气 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |||
21 | 计量检测等 | 空气中氢气 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |||
22 | 计量检测等 | 空气中苯 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
23 | 计量检测等 | 空气中乙炔 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) |
24 | 计量检测等 | 空气中异丁烷 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) |
25 | 计量检测等 | 空气中环氧乙烷 | 10.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) |
26 | 计量检测等 | 空气中丙稀 | 0.1*10-2~1.4*10-2 | 2%(k=2) |
27 | 计量检测等 | 空气中乙烷 | 0.1*10-2~1.8*10-2 | 2%(k=2) |
28 | 计量检测等 | 空气中乙烯 | 0.1*10-2~1.6*10-2 | 2%(k=2) |
29 | 计量检测等 | 空气(氮 )中顺二丁烯 | 5×10~⁶~10×10⁻⁶ | 2%(k=2) |
10×10~⁶~500×10⁻⁶ | 2%(k=2) | |||
30 | 计量检测等 | 空气(氮 )中反二丁烯 | 5×10~⁶~10×10⁻⁶ | 2%(k=2) |
10×10~⁶~500×10⁻⁶ | 2%(k=2) | |||
31 | 计量检测等 | 空气氮中异戊烷气体 | 10×10⁻⁶~2000×10⁻⁶ | 2%(k=2) |
32 | 计量检测等 | 空气(氮)中正戊烷气体 | 10×10⁻⁶~2000×10⁻⁶ | 2%(k=2) |
33 | 计量检测等 | 空气(氮 )中1,3丁二烯 | 5×10~⁶~10×10⁻⁶ | 2%(k=2) |
10×10~⁶~500×10⁻⁶ | 2%(k=2) |
联系我们 / Contact us
电话:028-87886265
曾经理:18080982341/13881875668
王经理:18011378032
李经理:15884440818
微信:hyx0000188
QQ:1025236322
邮箱:1025236322@qq.com
地址:四川省成都市彭州市丽春镇启航北路88号
在线留言 / Online Message
Copyright ©️成都恒源鑫特种气体有限公司 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备2023030861号-3
/
关注我们 / Follow us
欢迎访问 成都恒源鑫特种气体有限公司 官方网站!
客服热线:18080982341
成都恒源鑫特种气体有限公司
Chengdu Hengyuanxin Special Gas Co., Ltd.
微信小程序
扫码关注微信